Situé à Hergenrath, ce chouette bungalow offre un cadre de vie agréable sur un terrain de 1.105 m², avec un bel espace boisé à l’arrière qui renforce immédiatement le charme et l’intimité du lieu.
Le rez-de-chaussée se compose d’un hall d’entrée, d’un living lumineux ouvert sur la terrasse, d’une cuisine séparée avec possibilité d’ouverture sur le séjour afin de créer un espace de vie encore plus convivial, d’une salle de bain ainsi que de deux chambres de respectivement 16 m² et 11,5 m².
Le sous-sol complète idéalement l’ensemble avec une chambre supplémentaire (15m²), un hall donnant accès vers l’extérieur, une grande buanderie-chaufferie, une cave et un garage. Ce bien séduira les amateurs de maisons à personnaliser grâce à son potentiel d’aménagement et à sa configuration fonctionnelle.
Sur le plan technique, la maison est équipée de châssis PVC à double vitrage, d’une chaudière au mazout, d’une pompe à chaleur air-air pour le living, d’une fosse septique et affiche un PEB G. L’électricité est à remettre en conformité.
Il s’agit d’une belle opportunité pour un acquéreur à la recherche d’un bungalow avec extérieur généreux, environnement verdoyant et belles possibilités de valorisation. Opportunité à saisir.
Les informations reprises dans cette annonce sont données à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle. Cette annonce ne constitue pas une offre au sens juridique du terme.
Adresse :
Marienheide 9 - 4728 Hergenrath
| Référence | 7631931 |
|---|---|
| Catégorie | Bungalow |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 750 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 110 m² |
| Surface du terrain | 1105 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
| Année de construction | 1972 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 4 |
| Type de toit | en pente |
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | boisé |
| Type d'environnement 2 | campagne |
| Exposition de la façade avant | sud-est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
| Largeur front de rue | 27 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 16 m² |
| Chambre 2 (surface) | 11.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 15.4 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 24 m² |
| Cuisine (surface) | 7 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
| Surface balcony 1 | 5 m² |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Centrale tél. | Non |
| Châssis (type) | pvc |
| Volets | Oui |
|---|
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Non |
| Section | |
|---|---|
| Numéro (n°) | |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 1028 € |
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Permis de bâtir | Oui |
|---|
| Surface de terrasse 1 | 5 m² |
|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|---|
| Certificat électricité - date |
| Label PEB (classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 540 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 134 |
| E total (Kwh/an) | 61077 |
| PEB code unique | 20260324039194 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 24/03/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 24/03/2026 |