
Située dans un quartier résidentiel agréable, cette maison 3 façades est idéale pour une famille à la recherche d’espace et de confort.
Au rez-de-chaussée, vous trouverez :
Une entrée spacieuse avec WC séparé et débarras,
Un living lumineux offrant une belle luminosité,
Une cuisine séparée donnant accès à une grande terrasse ensoleillée,
Un garage pratique.
L’étage se compose de 4 chambres confortables (15,9 m², 14,4 m², 13 m² et 14,3 m²) ainsi que d’une salle de bain avec WC.
En contre-bas, profitez d’une terrasse couverte donnant accès au jardin et à une grande remise de 27 m² idéale pour le rangement ou les loisirs.
La maison bénéficie également de nombreuses places de parking extérieures et d’une vue dégagée très appréciable.
Poêle à pellets au rez-de-chaussée et convecteurs électriques à l’étage
Châssis bois double vitrage
Étanchéité de la toiture plate récemment rénovée
Installation électrique non conforme
Les informations de cette annonce sont données à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle.
Cette annonce ne constitue pas une offre au sens juridique du terme.
Adresse :
Rue du Pont 17 - 4850 Moresnet
Référence | 7119451 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 120 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 130 m² |
Surface du terrain | 416 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 1980 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 3 |
Type de toit | toit plat |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | poêle central |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | pellets |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche dans le bain |
Largeur front de rue | 12 |
---|---|
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 80 |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Chambre 1 (surface) | 15.9 m² |
Chambre 2 (surface) | 14.4 m² |
Chambre 3 (surface) | 13.05 m² |
Chambre 4 (surface) | 14.3 m² |
Largeur de façade | 8 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
Salle de séjour (surface) | 26.7 m² |
Cuisine (surface) | 10.7 m² |
Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Surface balcony 1 | 28 m² |
Surface balcony 2 | 22 m² |
Section | |
---|---|
Numéro (n°) | |
Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | |
Revenu cadastral (€) (montant) | 837 € |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois |
---|
Type d'environnement | Vue dégagée |
---|---|
Type d'environnement 2 | calme |
Exposition de la façade avant | sud-est |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Surface de terrasse 1 | 50 m² |
---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
---|---|
Certificat électricité - date |
Cave | Oui |
---|
Label PEB (classe) | E |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 406 |
E total (Kwh/an) | 67013 |
PEB code unique | 20250904008933 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 04/09/2035 |
Date du PEB (datetime) | 04/09/2025 |