Appartements modernes dans un cadre verdoyant – prêts à emménager immédiatement !
Découvrez nos nouveaux appartements de 46 m² à 95 m² brut, conçus pour s’adapter à différents styles de vie. Chaque logement comprend de 1 à 3 chambres, un séjour lumineux avec cuisine ouverte, une buanderie, une salle de bain moderne avec WC et douche italienne, ainsi qu’un balcon ou une terrasse.
Confort inclus :
– Chauffage au sol avec thermostat individuel
– Ventilation C+
– Châssis PVC triple vitrage
– PEB A ou B
– Appartements prêts à vivre, peints en blanc, finitions soignées
En supplément :
– Emplacement extérieur : 3.500 €
– Garage : 14.500 €
– Charges communes estimées : 50 à 105 €/mois
Localisation :
Quartier calme et verdoyant, à 100 m de la gare de Hergenrath, avec accès rapide vers Aix-la-Chapelle et Liège.
Prix :
À partir de 179.000 € jusqu’à 264.000 €, hors frais.
Infos : 087/60.28.60
Informations sans engagement – ne constitue pas une offre juridiquement contraignante.
| Etage 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| Résidence Waldburg A1 | - | 81 m² | 1 | 1 | vendu | |
| Résidence Waldburg A2 | 179 000 € | 46 m² | 1 | 1 | Plans | |
| Résidence Waldburg A3 | - | 65 m² | 1 | 1 | vendu | |
| Résidence Waldburg B1 | - | 65 m² | 1 | 1 | vendu | |
| Résidence Waldburg B2 | 179 000 € | 46 m² | 1 | 1 | ||
| Résidence Waldburg B3 | - | 81 m² | 1 | 1 | vendu | |
| Etage 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| Résidence Waldburg A4 | - | 95 m² | 3 | 1 | vendu | |
| Résidence Waldburg A5 | - | 88 m² | 2 | 1 | vendu | |
| Résidence Waldburg B4 | - | 88 m² | 2 | 1 | vendu | |
| Résidence Waldburg B5 | - | 95 m² | 3 | 1 | vendu | |
| Etage 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| Résidence Waldburg A6 | - | 95 m² | 3 | 1 | vendu | |
| Résidence Waldburg A7 | - | 88 m² | 2 | 1 | vendu | |
| Résidence Waldburg B6 | - | 88 m² | 2 | 1 | vendu | |
| Résidence Waldburg B7 | - | 95 m² | 3 | 1 | vendu | |
| Etage 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| Résidence Waldburg A8 | 249 000 € | 78 m² | 2 | 1 | Plans | |
| Résidence Waldburg A9 | 229 000 € | 73 m² | 1 | 1 | Plans | |
| Résidence Waldburg B8 | 229 000 € | 73 m² | 1 | 1 | ||
| Résidence Waldburg B9 | 249 000 € | 78 m² | 2 | 1 | ||
2 Hauseter Straße - 4728 Hergenrath - Belgique