
Appartements modernes dans un cadre verdoyant – prêts à emménager immédiatement !
Découvrez nos nouveaux appartements de 46 m² à 95 m² brut, conçus pour s’adapter à différents styles de vie. Chaque logement comprend de 1 à 3 chambres, un séjour lumineux avec cuisine ouverte, une buanderie, une salle de bain moderne avec WC et douche italienne, ainsi qu’un balcon ou une terrasse.
Confort inclus :
– Chauffage au sol avec thermostat individuel
– Ventilation C+
– Châssis PVC triple vitrage
– PEB A ou B
– Appartements prêts à vivre, peints en blanc, finitions soignées
En supplément :
– Emplacement extérieur : 3.500 €
– Garage : 14.500 €
– Charges communes estimées : 50 à 105 €/mois
Localisation :
Quartier calme et verdoyant, à 100 m de la gare de Hergenrath, avec accès rapide vers Aix-la-Chapelle et Liège.
Prix :
À partir de 179.000 € jusqu’à 264.000 €, hors frais.
Infos : 087/60.28.60
Informations sans engagement – ne constitue pas une offre juridiquement contraignante.
Etage 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
Résidence Waldburg A1 | 224 000 € | 81 m² | 1 | 1 | Plans | |
Résidence Waldburg A2 | 179 000 € | 46 m² | 1 | 1 | Plans | |
Résidence Waldburg A3 | 199 000 € | 65 m² | 1 | 1 | Plans |
Etage 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
Résidence Waldburg A4 | 259 000 € | 95 m² | 3 | 1 | Plans | |
Résidence Waldburg A5 | 259 000 € | 88 m² | 2 | 1 | Plans |
Etage 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
Résidence Waldburg A6 | Option | 95 m² | 3 | 1 | Plans | |
Résidence Waldburg A7 | Option | 88 m² | 2 | 1 | Plans |
Etage 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
Résidence Waldburg A8 | 249 000 € | 78 m² | 2 | 1 | Plans | |
Résidence Waldburg A9 | 229 000 € | 73 m² | 1 | 1 | Plans |
2 Hauseter Straße - 4728 Hergenrath - Belgique