
Adresse :
Hauseter Straße 2 Briefkasten A - 4728 Hergenrath
Referenz | 6265265 |
---|---|
Kategorie | Wohnung |
Möbliert | Nein |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garage | Ja |
Terrasse | Ja |
Wohnfläche | 95 m² |
Verfügbarkeit | sofort |
Baujahr (Jahr) | 2018 |
---|---|
Garage (Anzahl) | 1 |
Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
Außenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Floor | 1 |
---|---|
Etagen (Anzahl) | 3 |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Keller (ja/nein) | Ja |
Heizung (Individuel/Kollektiv) | |
---|---|
Aufzug (ja/nein) | Ja |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Gas |
Aufzug (Typ) | Person |
Badezimmer (Typ) | Dusche |
Doppelverglasung (Typ) | Wärme-und Schallisolierung |
Freisprechanlage (ja/nein) | Ja |
Videophon (ja/nein) | Ja |
Toiletten (Anzahl) | 2 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 12.66 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 8.4 m² |
Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 8.4 m² |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 35.36 |
Badezimmer (Fläche) | 7.1 |
Terrasse 1 (Ausrichtung) | Süd-Ost |
Surface balcon 1 | 8.2 m² |
Geschäfte (Entfernung) | 2000 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 1200 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 500 |
Sportzentrum (Entfernung) | 2500 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Autobahn (Entfernung) | 3000 |
Unkosten(€) (Betrag) | 105 € |
---|---|
Mwst eingeschlossen (ja/nein) | Ja |
Bewohnt (ja/nein) | Nein |
Kanalisation (ja/nein) | Ja |
---|---|
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
Gas (ja/nein) | Ja |
Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
Wasser (ja/nein) | Ja |
Telefonzentrale (ja/nein) | Ja |
---|---|
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
Umfeld (Typ) | |
---|---|
Umfeld (Typ) | Wald |
Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Nord-West |
Flooding area (flood type) | not located in flood area |
Flooding type 2023 (flood type) | Class A (no chance) |
Terrasse 1 (Fläche) | 8.2 |
---|
PEB (Klasse) | A |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 84 |
CO2 emission | 16.08 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 8890 |
PEB (unique code) | 20230412500533 |
PEB (datetime) | 12.04.2033 |
12.04.2023 |
Park. sold with unit | Ja |
---|