
Dieses gepflegte Renditeobjekt mit 4 separaten Wohneinheiten ist eine hervorragende Gelegenheit für Investoren, die Wert auf Qualität und ein ruhiges Wohnumfeld legen.
Das Gebäude liegt in einer verkehrsarmen Sackgasse in einem grünen, idyllischen Wohngebiet und bietet stabile Mieteinnahmen sowie weiteres Entwicklungspotenzial.
Wohnung 1 (Erdgeschoss, separater Eingang, 84 m²)
2 Schlafzimmer: 10,5 m² & 16,9 m²
Großes Wohnzimmer, separate Küche, Hauswirtschaftsraum, Duschbad
Privater Garten & Keller
PEB C – 254 kWh/m²/Jahr – Code: 20250717014664
Vermietet: 450 €/Monat
Wohnung 2 (1. Stock, 85 m²)
2 Schlafzimmer: 11 m² & 18 m²
Großes Wohnzimmer, separate Küche, Hauswirtschaftsraum, Duschbad
PEB C – 180 kWh/m²/Jahr – Code: 20250717015094
Vermietet: 600 €/Monat
Wohnung 3 (2. Stock, 106 m²)
3 Schlafzimmer: 18,8 m², 25,5 m² & 12,6 m²
Ankleidezimmer, großes Wohnzimmer, separate Küche
Große Terrasse mit Südwest-Ausrichtung, Abstellraum
PEB D – 312 kWh/m²/Jahr – Code: 20250720005369
Vermietet: 650 €/Monat
Wohnung/Haus 4 (rechte Seite, 88 m², renovierungsbedürftig)
2 Schlafzimmer: 26 m² & 12,3 m²
Großes Wohnzimmer, zusätzlicher Raum im Erdgeschoss
Privater Garten mit Abstellfläche & Keller
PEB F – 502 kWh/m²/Jahr – Code: 10140720005846
Frei zur Vermietung
PVC-Fenster mit Doppelverglasung
Individuelle Gaspropangas-Heizungen
Elektrische Installationen konform bis 2047
Gasanlagen konform mit neuen Zählern
Fazit:
Ein ideales Investmentobjekt mit verlässlichen Mieteinnahmen und einer attraktiven Lage.
Drei Wohnungen sind bereits vermietet, eine Einheit bietet Renovierungspotenzial zur Wertsteigerung.
Die in dieser Anzeige enthaltenen Informationen dienen nur zur Orientierung und sind rechtlich nicht bindend. Diese Anzeige stellt kein Angebot im juristischen Sinne dar.
Adresse :
Hochstraße 3 - 4711 Lontzen
Referenz | 7078638 |
---|---|
Kategorie | Wohnblock |
Möbliert | Nein |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Garten | Ja |
GartenFläche | 135 m² |
Garage | Nein |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 364 m² |
Grundstücksfläche | 750 m² |
Verfügbarkeit | nach Angaben des Mieters |
Floor | 0 |
---|---|
Etagen (Anzahl) | 2 |
Parkplatz (innen) (ja/nein) | Nein |
---|---|
Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
Carport (ja/nein) | Ja |
Außenstellplatz (Anzahl) | 4 |
Dachtyp (Typ) | Schrägdach |
Carport (Anzahl) | 4 |
4 |
Zugang für Behinderte (ja/nein) | Nein |
---|---|
Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
Aufzug (ja/nein) | Nein |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Gas |
Badezimmer (Typ) | Dusche |
Ausrichtung des Gebäudes ((hinten)) | Süd-West |
---|---|
Umfeld (Typ) | Wald |
Umfeld (Typ) | ruhig |
Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Nord-Ost |
Flooding area (flood type) | not located in flood area |
Flooding type 2023 (flood type) | Class A (no chance) |
Breite - Straßenfront (Breite) | 22 |
---|---|
Bebaute Fläche (Bebaute Fläche des Hauptgebäudes) | 205 |
Terrasse 2 (Fläche) | 50 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 16.9 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 10.5 m² |
Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 18 m² |
Schlafzimmer 4 (Fläche) | 18 |
Schlafzimmer 5 (Fläche) | 25 |
Terrasse (Anzahl) | 3 |
Wohnzimmer (Fläche) | 29 |
Küche (Fläche (m²)) | 12 m² |
Terrasse 1 (Ausrichtung) | Süd-West |
Surface balcon 1 | 31 m² |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Keller (ja/nein) | Ja |
Kanalisation (ja/nein) | Ja |
---|---|
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
Kabelfernsehen (ja/nein) | Ja |
Gas (ja/nein) | Ja |
Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Bewohnt (ja/nein) | Ja |
---|
Terrasse 1 (Fläche) | 50 |
---|
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 1762 € |
---|
Elektrizitätszertifikat (ja/nein) | ja, konform |
---|---|
Elektrizitätszertifikat (Datum) |
PEB (Klasse) | C |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 180 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 20055 |
PEB (unique code) | 20250717015094 |
PEB (datetime) | 17.07.2035 |
17.07.2025 |