
🏡 Grüne Lage, großzügige Räume und großes Potenzial – nur wenige Schritte vom Naturschutzgebiet entfernt! In Neu-Moresnet, nur einen Steinwurf vom Naturschutzgebiet am Casinoweihers entfernt, befindet sich dieses charmante Einfamilienhaus mit 4 Schlafzimmern, das Ihnen ein ruhiges und grünes Wohnumfeld bietet. Beim Betreten empfängt Sie ein helles Wohnzimmer von ca. 32 m² mit Zugang zu einer überdachten Terrasse an der Vorderseite – ideal, um sonnige Tage zu genießen. Die Küche mit direktem Zugang nach draußen grenzt an zwei Schlafzimmer (ca. 9 m² und ca. 14 m²) sowie an ein Badezimmer. Im Obergeschoss führt ein Flur zu zwei geräumigen Schlafzimmern von jeweils ca. 22 m² – perfekt für eine große Familie oder zur Einrichtung eines Büros. Im Untergeschoss finden Sie große Kellerräume, eine Waschküche und eine Garage. Der Garten auf der Rückseite (ca. 100 m², Südausrichtung) verspricht entspannte Momente in privater Atmosphäre. Obwohl Renovierungsarbeiten erforderlich sind, bietet das Haus großzügige Volumen und enormes Potenzial für eine moderne und gemütliche Gestaltung. Ölzentralheizung, neue PVC-Doppelverglasung und erneuerte Elektroinstallation (Zertifikat ausstehend) runden das Angebot ab. Eine seltene Gelegenheit in bevorzugter Lage! Die in dieser Anzeige enthaltenen Informationen dienen nur zur Orientierung und sind rechtlich nicht bindend. Diese Anzeige stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar.
Adresse :
Stadionstraße 1 - 4721 Kelmis
Referenz | 7058957 |
---|---|
Kategorie | Haus |
Möbliert | Nein |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Garten | Ja |
GartenFläche | 100 m² |
Garage | Ja |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 140 m² |
Grundstücksfläche | 402 m² |
Verfügbarkeit | sofort |
Baujahr (Jahr) | 1970 |
---|---|
Garage (Anzahl) | 1 |
Parkplatz (innen) (ja/nein) | Ja |
Parkplatz (außen) (ja/nein) | Nein |
Innenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Etagen (Anzahl) | 2 |
---|
Zugang für Behinderte (ja/nein) | Nein |
---|---|
Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
Aufzug (ja/nein) | Nein |
Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Badewanne |
Doppelverglasung (Typ) | Wärme-und Schallisolierung |
Ausrichtung des Gebäudes ((hinten)) | Westen |
---|---|
Umfeld (Typ) | auf dem Lande |
Umfeld (Typ) | ruhig |
Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Osten |
Flooding area (flood type) | not located in flood area |
Flooding type 2023 (flood type) | Class A (no chance) |
Breite - Straßenfront (Breite) | 25 |
---|---|
Bebaute Fläche (Bebaute Fläche des Hauptgebäudes) | 150 |
Toiletten (Anzahl) | 3 |
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 9 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 14 m² |
Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 22 m² |
Schlafzimmer 4 (Fläche) | 22 |
Terrasse (Anzahl) | 2 |
Wohnzimmer (Fläche) | 32 |
Küche (Fläche (m²)) | 11 m² |
Terrasse 1 (Ausrichtung) | Osten |
Surface balcon 1 | 10 m² |
Surface balcon 2 | 30 m² |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Keller (ja/nein) | Ja |
Schwimmbad (ja/nein) | Nein |
---|
Mwst eingeschlossen (ja/nein) | Nein |
---|
Kataster (Abteilung) | c |
---|---|
Kataster (Nr.) | 24RP0000 |
Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | 402 |
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 1016 € |
Kanalisation (ja/nein) | Ja |
---|---|
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Terrasse 1 (Fläche) | 40 |
---|
Öltank (Kapazität) | 2500 |
---|---|
Elektrizitätszertifikat (ja/nein) | nein |
PEB (Klasse) | G |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 570 |
CO2 emission | 142 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 87600 |
PEB (unique code) | 20210819009167 |
PEB (datetime) | 19.08.2031 |
19.08.2021 |