
CODIA Immo präsentiert Ihnen ein charmantes Renditeobjekt mit 6 Einheiten, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Diese Immobilie besteht aus: - Drei Wohnungen mit einer Fläche von 72m²: Ein geräumiges Wohnzimmer mit offener Küche, zwei Schlafzimmer (14m² und 16m²), ein Badezimmer mit Dusche und WC, Außenbereich sowie eine Waschküche. - Drei Wohnungen mit einer Fläche von 54m²: Ein geräumiges Wohnzimmer mit offener Küche, ein Schlafzimmer (12m²), ein Büro, ein Badezimmer mit Dusche und WC, Außenbereich sowie eine Waschküche. Die Wohnungen verfügen über einen Außenparkplatz hinter dem Gebäude, einen privaten Keller im Untergeschoss, eine Brennwerttherme, PVC-Rahmen mit Doppelverglasung und eine elektrische Installation, die bis 2031 konform ist. Alle Zähler sind separat. Die Immobilien sind derzeit vermietet, und die Mietverpflichtungen müssen vom Käufer übernommen werden. Mieteinnahmen von 35.340€/Jahr, niemals indexiert. Preis: 790.000€ zzgl. Kosten. Für weitere Informationen kontaktieren Sie die Agentur unter 087/60 28 60 oder per E-Mail an info@codia-immo.be. Angaben ohne Gewähr und nicht vertraglich bindend. Dieses Inserat stellt kein Angebot dar.
Adresse :
Bahnhofstraße 92 - 4728 Hergenrath
Referenz | 6283386 |
---|---|
Kategorie | Wohnblock |
Möbliert | Nein |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Badezimmer | 6 |
Garage | Nein |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 382 m² |
Verfügbarkeit | nach Angaben des Mieters |
Baujahr (Jahr) | 1900 |
---|---|
Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
Renovierung (Jahr) | 2006 |
Außenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Floor | 2 |
---|---|
Etagen (Anzahl) | 2 |
Zugang für Behinderte (ja/nein) | Nein |
---|---|
Küche (ja/nein) | Ja |
Heizung (Individuel/Kollektiv) | |
Aufzug (ja/nein) | Nein |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | |
Küche (Typ) | teilweise ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Dusche |
Freisprechanlage (ja/nein) | Ja |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Keller (ja/nein) | Ja |
Toiletten (Anzahl) | 6 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 6 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 14 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 16 m² |
Terrasse (Anzahl) | 6 |
Wohnzimmer (Fläche) | 33 |
Büro (Fläche) | 6 |
Terrasse 1 (Ausrichtung) | Osten |
Surface balcon 1 | 7 m² |
Surface balcon 2 | 22 m² |
Geschäfte (Entfernung) | 1000 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 1500 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 1000 |
Sportzentrum (Entfernung) | 2500 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Autobahn (Entfernung) | 3000 |
Unkosten(€) (Betrag) | 120 € |
---|---|
Mwst eingeschlossen (ja/nein) | Nein |
Bewohnt (ja/nein) | Ja |
Schwimmbad (ja/nein) | Nein |
---|
Gerichtsverfahren (ja/nein) | Nein |
---|---|
Gebrauch des Gebäudes (Typ) | privat - wohnen |
Vorkaufsrecht (ja/nein) | Nein |
Grundstück (Bestimmung) | Wohngebiet |
Kanalisation (ja/nein) | Ja |
---|---|
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
Gas (ja/nein) | Ja |
Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Umfeld (Typ) | auf dem Lande |
---|---|
Umfeld (Typ) | ländliches Gebiet |
Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Westen |
Flooding area (flood type) | not located in flood area |
Flooding type 2023 (flood type) | Class A (no chance) |
Terrasse 1 (Fläche) | 22 |
---|
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 3722 € |
---|
Elektrizitätszertifikat (ja/nein) | ja, konform |
---|
PEB (Klasse) | B |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 118 |
CO2 emission | 22 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 9028 |
PEB (unique code) | 20160919019331 |
PEB (datetime) | 19.09.2026 |
19.09.2016 |