
In einem angenehmen Wohnviertel gelegen, ist dieses dreifach angebautes Haus ideal für eine Familie, die Platz und Komfort sucht.
Im Erdgeschoss befinden sich:
ein geräumiger Eingangsbereich mit separatem WC und Abstellraum,
ein helles Wohnzimmer,
eine separate Küche mit Zugang zu einer sonnigen Terrasse,
sowie eine praktische Garage.
Im Obergeschoss finden Sie vier komfortable Schlafzimmer (15,9 m², 14,4 m², 13 m² und 14,3 m²) sowie ein Badezimmer mit WC.
Im Untergeschoss gibt es eine überdachte Terrasse, die in den Garten und zu einem großen Abstellraum von 27 m² führt.
Zusätzlich punktet das Haus mit zahlreichen Außenstellplätzen und einem freien Ausblick.
Technische Details:
Pelletofen im Erdgeschoss, Elektroheizkörper im Obergeschoss
Holzrahmenfenster mit Doppelverglasung
Dachabdichtung der Flachdächer kürzlich erneuert
Elektrische Installation nicht konform
Die Angaben in diesem Inserat sind unverbindlich und ohne rechtliche Gewähr.
Dieses Inserat stellt kein rechtsverbindliches Angebot dar.
Adresse :
Rue du Pont 17 - 4850 Moresnet
Referenz | 7119451 |
---|---|
Kategorie | Haus |
Möbliert | Nein |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garten | Ja |
GartenFläche | 120 m² |
Garage | Ja |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 130 m² |
Grundstücksfläche | 416 m² |
Verfügbarkeit | nach notarieller Beurkundung |
Baujahr (Jahr) | 1980 |
---|---|
Garage (Anzahl) | 1 |
Parkplatz (innen) (ja/nein) | Ja |
Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
Innenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Außenstellplatz (Anzahl) | 3 |
Dachtyp (Typ) | Flachdach |
Zugang für Behinderte (ja/nein) | Nein |
---|---|
Heizung (Individuel/Kollektiv) | |
Aufzug (ja/nein) | Nein |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Badewanne mit integrierter Dusche |
Breite - Straßenfront (Breite) | 12 |
---|---|
Bebaute Fläche (Bebaute Fläche des Hauptgebäudes) | 80 |
Toiletten (Anzahl) | 2 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 15.9 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 14.4 m² |
Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 13.05 m² |
Schlafzimmer 4 (Fläche) | 14.3 |
Breite der vorderen Außenwand (Breite) | 8 |
Terrasse (Anzahl) | 2 |
Wohnzimmer (Fläche) | 26.7 |
Küche (Fläche (m²)) | 10.7 m² |
Terrasse 1 (Ausrichtung) | Westen |
Surface balcon 1 | 28 m² |
Surface balcon 2 | 22 m² |
Kataster (Abteilung) | |
---|---|
Kataster (Nr.) | |
Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 837 € |
Kanalisation (ja/nein) | Ja |
---|---|
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | Holz |
---|
Umfeld (Typ) | |
---|---|
Umfeld (Typ) | ruhig |
Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Süd-Ost |
Flooding area (flood type) | not located in flood area |
Flooding type 2023 (flood type) | Class A (no chance) |
Terrasse 1 (Fläche) | 50 |
---|
Elektrizitätszertifikat (ja/nein) | ja, nicht konform |
---|---|
Elektrizitätszertifikat (Datum) |
Keller (ja/nein) | Ja |
---|
PEB (Klasse) | E |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 406 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 67013 |
PEB (unique code) | 20250904008933 |
PEB (datetime) | 04.09.2035 |
04.09.2025 |