In einem exklusiven Wohnviertel von Moresnet, nahe am Wald und in einer ruhigen Villenlage, überzeugt diese Immobilie durch ihre großzügigen Volumen, ihre vielseitige Nutzung sowie eine vollständige Renovierung im Jahr 2018.
Das Erdgeschoss mit 265 m² umfasst unter anderem zwei getrennte Gewerbebereiche, darunter eine Praxis von ca. 105 m² mit Empfang und drei Behandlungsräumen, ideal für Freiberufler oder eine Kombination aus Wohnen und Arbeiten. Der Wohnbereich besteht aus einem großzügigen Wohnzimmer mit integriertem Heimkino sowie einer offenen Küche, die direkten Zugang zu einer 40 m² großen Terrasse bietet.
Ein besonderes Highlight ist der Wellnessbereich mit Jacuzzi und Sauna sowie Zugang nach außen, der für ein hohes Maß an Lebensqualität sorgt. Im Obergeschoss befinden sich acht Schlafzimmer, darunter ein beeindruckendes Spielzimmer von 75 m² sowie ein Fitnessraum, die vielfältige Nutzungsmöglichkeiten bieten.
Das Untergeschoss bietet mit einer 260 m² großen Kellerfläche und einer Deckenhöhe von 3 Metern außergewöhnlich viel Stauraum. Technisch ist die Villa mit PVC-Doppelverglasung, Pelletöfen in den Hauptbereichen sowie einer zentralen Pelletheizung ausgestattet.
Außen stehen ein Carport sowie sechs Stellplätze zur Verfügung. Diese vollständig renovierte Immobilie ist ideal für Käufer, die eine repräsentative, funktionale und hochwertige Villa in gefragter Lage suchen.
Die in dieser Anzeige enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind nicht rechtsverbindlich. Diese Anzeige stellt kein rechtliches Angebot dar.
Adresse :
Rue d'Aix 50 - 4850 Moresnet
| Referenz | 7661129 |
|---|---|
| Kategorie | Villa |
| Möbliert | Nein |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garten | Ja |
| GartenFläche | 1000 m² |
| Garage | Nein |
| Terrasse | Ja |
| Parkplatz | Ja |
| Wohnfläche | 500 m² |
| Grundstücksfläche | 2035 m² |
| Verfügbarkeit | nach notarieller Beurkundung |
| Baujahr (Jahr) | 1982 |
|---|---|
| Parkplatz (innen) (ja/nein) | Nein |
| Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
| Renovierung (Jahr) | 2018 |
| Außenstellplatz (Anzahl) | 6 |
| Etagen (Anzahl) | 2 |
|---|
| Zugang für Behinderte (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Küche (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Aufzug (ja/nein) | Nein |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Dusche |
| Doppelverglasung (Typ) | Wärmeisolierung |
| Ausrichtung des Gebäudes ((hinten)) | Süden |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | Wald |
| Umfeld (Typ) | ruhig |
| Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Norden |
| Flooding area (flood type) | not located in flood area |
| Flooding type 2023 (flood type) | Class A (no chance) |
| Breite - Straßenfront (Breite) | 40 |
|---|---|
| Bebaute Fläche (Bebaute Fläche des Hauptgebäudes) | 265 |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 42 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 16 m² |
| Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 16 m² |
| Schlafzimmer 4 (Fläche) | 16 |
| Schlafzimmer 5 (Fläche) | 16 |
| Wohnzimmer (Fläche) | 46 |
| Küche (Fläche (m²)) | 35 m² |
| Möglichkeit für Freiberufler (Fläche) | 75 |
| Büro (Fläche) | 30 |
| Terrasse 1 (Ausrichtung) | Süden |
| Surface balcon 1 | 40 m² |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Büro (ja/nein) | Ja |
| Keller (ja/nein) | Ja |
| Möglichkeit für Freiberufler (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Bauerlaubnis (ja/nein) | Ja |
| Rollladen (ja/nein) | Ja |
|---|
| Schwimmbad (ja/nein) | Nein |
|---|
| Kataster (Abteilung) | |
|---|---|
| Kataster (Nr.) | |
| Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
| Katastereinkommen (€) (Betrag) | 2503 € |
| Kanalisation (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
|---|
| Bodenbescheinigung (ja/nein) | Ja |
|---|
| Terrasse 1 (Fläche) | 40 |
|---|
| PEB (Klasse) | C |
|---|