CODIA präsentiert dieses wunderschöne Haus, das im Jahr 2000 erbaut wurde. Es liegt in der Nähe aller Annehmlichkeiten und bietet eine schnelle Anbindung an die Autobahn. Beim Betreten empfängt Sie eine großzügige Diele mit separatem WC. Das helle Wohnzimmer mit großen Fenstern öffnet sich über eine Schiebetür auf die sonnige Terrasse. Die voll ausgestattete Küche lädt zum Kochen und Genießen ein, während die angrenzende Garage mit Hauswirtschaftsraum einen direkten Zugang nach draußen bietet. Im Obergeschoss befinden sich ein Bürobereich, vier komfortable Schlafzimmer mit 15 m², 11 m², 14 m² und 17 m² sowie ein Badezimmer mit Badewanne und Dusche. Holzrahmenfenster mit Doppelverglasung, Rollläden, Sonnenmarkise und eine bis 2026 konforme Elektrik zeugen von guter Pflege. Das Haus verfügt über eine Ölheizung, eine Regenwasserzisterne und eine Klärgrube. Der wunderschöne Garten auf der Südwestseite grenzt an einen kleinen Teich und bietet einen ruhigen, sonnigen Ort – perfekt, um die Abende im Freien zu genießen. Die in dieser Anzeige enthaltenen Informationen dienen nur zur Orientierung und sind rechtlich nicht bindend. Diese Anzeige stellt kein Angebot im juristischen Sinne dar.
Adresse :
Rue du Père Nicolas Hardy 18 - 4890 Thimister-Clermont
| Referenz | 7216351 |
|---|---|
| Kategorie | Haus |
| Möbliert | Nein |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garten | Ja |
| GartenFläche | 600 m² |
| Garage | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Wohnfläche | 160 m² |
| Grundstücksfläche | 944 m² |
| Verfügbarkeit | nach notarieller Beurkundung |
| Baujahr (Jahr) | 2000 |
|---|---|
| Garage (Anzahl) | 1 |
| Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
| Außenstellplatz (Anzahl) | 2 |
| Dachtyp (Typ) | Schrägdach |
| Etagen (Anzahl) | 1 |
|---|
| Zugang für Behinderte (ja/nein) | Nein |
|---|---|
| Küche (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Aufzug (ja/nein) | Nein |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Dusche und Badewanne |
| Breite - Straßenfront (Breite) | 24 |
|---|---|
| Toiletten (Anzahl) | 2 |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 14.8 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 10.8 m² |
| Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 14.2 m² |
| Schlafzimmer 4 (Fläche) | 16.7 |
| Breite der vorderen Außenwand (Breite) | 12 |
| Terrasse (Anzahl) | 1 |
| Wohnzimmer (Fläche) | 34.5 |
| Küche (Fläche (m²)) | 14.4 m² |
| Terrasse 1 (Ausrichtung) | Süd-West |
| Surface balcon 1 | 35 m² |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Speicher (ja/nein) | Ja |
| Rollladen (ja/nein) | Ja |
|---|
| Schwimmbad (ja/nein) | Nein |
|---|---|
| Wasserzisterne (ja/nein) | Ja |
| Kataster (Abteilung) | |
|---|---|
| Kataster (Nr.) | |
| Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
| Katastereinkommen (€) (Betrag) | 1070 € |
| Kanalisation (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
| Kabelfernsehen (ja/nein) | Ja |
| Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | Holz |
|---|
| Umfeld (Typ) | auf dem Lande |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | Wohngebiet |
| Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Nord-Ost |
| Flooding area (flood type) | not located in flood area |
| Flooding type 2023 (flood type) | Class A (no chance) |
| Terrasse 1 (Fläche) | 35 |
|---|
| Öltank (Kapazität) | 2900 |
|---|---|
| Elektrizitätszertifikat (ja/nein) | ja, konform |
| PEB (Klasse) | E |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 356 |
| CO2 emission | 88 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 70181 |
| PEB (unique code) | 20251028003126 |
| PEB (datetime) | 28.10.2035 |
| 28.10.2025 |