CODIA präsentiert Ihnen eine Wohnung mit angenehmer Fläche, bestehend aus einem Wohnbereich, zwei komfortablen Schlafzimmern, einer separaten Küche und einem Duschbad. Die Immobilie verfügt über eine konforme Elektroinstallation aus dem Jahr 2018, Fenster mit Einfachverglasung, eine Gasheizung aus dem Jahr 2015 sowie einen Keller. Die bestehenden mietrechtlichen Verpflichtungen sind zu beachten, da die Immobilie derzeit vermietet ist. Die in dieser Anzeige enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und haben keinen vertraglichen Wert. Diese Anzeige stellt kein Angebot im rechtlichen Sinne dar.
Adresse :
Rue Kaldenbach 24 Briefkasten 1 - 4720 La Calamine
| Referenz | 7741381 |
|---|---|
| Kategorie | Wohnung |
| Möbliert | Nein |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garage | Nein |
| Terrasse | Ja |
| Parkplatz | Nein |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Floor | 1 |
|---|---|
| Etagen (Anzahl) | 2 |
| Parkplatz (innen) (ja/nein) | Nein |
|---|---|
| Parkplatz (außen) (ja/nein) | Nein |
| Zugang für Behinderte (ja/nein) | Nein |
|---|---|
| Küche (ja/nein) | Ja |
| Klimaanlage (ja/nein) | Nein |
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Aufzug (ja/nein) | Nein |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Nein |
| Heizung (Typ) | Gas |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Dusche |
| Freisprechanlage (ja/nein) | Nein |
| Videophon (ja/nein) | Nein |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 19 m² |
|---|---|
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 14.4 m² |
| Terrasse (Anzahl) | 1 |
| Wohnzimmer (Fläche) | 21.5 |
| Küche (Fläche (m²)) | 6.3 m² |
| Surface balcon 1 | 3.5 m² |
| Unkosten(€) (Betrag) | 0 € |
|---|---|
| Mwst eingeschlossen (ja/nein) | Nein |
| Bewohnt (ja/nein) | Ja |
| Gerichtsverfahren (ja/nein) | Nein |
|---|---|
| Bauerlaubnis (ja/nein) | Ja |
| Parzellierungserlaubnis (ja/nein) | Nein |
| Vorkaufsrecht (ja/nein) | Ja |
| Grundstück (Bestimmung) | Wohngebiet |
| Fensterrahmen (Typ) | Holz |
|---|
| Umfeld (Typ) | Zentrum |
|---|
| Bodenbescheinigung (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Elektrizitätszertifikat (ja/nein) | ja, konform |
| Terrasse 1 (Fläche) | 3.5 |
|---|
| Katastereinkommen (€) (Betrag) | 514 € |
|---|
| Keller (ja/nein) | Ja |
|---|
| PEB (Klasse) | B |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 130 |
| CO2 emission | 24 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 11402 |
| PEB (unique code) | 20260616009262 |
| PEB (datetime) | 16.06.2026 |
| 16.06.2036 |