CODIA Immo präsentiert Ihnen diese schöne Erdgeschosswohnung in Moresnet-Chapelle, die durch ihre angenehme natürliche Helligkeit, eine komfortable Terrasse und eine optimale Zugänglichkeit überzeugt.
Die Wohnung besteht aus einer einladenden Eingangshalle, einem hellen Wohnbereich mit offener Küche, einem Schlafzimmer, einem Badezimmer, einem separaten WC sowie einem praktischen Hauswirtschaftsraum. Zusätzlich gehören zwei private Kellerräume dazu, darunter ein großer Keller mit Anschlüssen für Waschmaschinen.
Technisch verfügt die Immobilie über PVC-Doppelverglasung, eine neue Brennwertheizung aus dem Jahr 2024, separate Zähler sowie eine einfache Lüftungsanlage. Besonders hervorzuheben ist der sehr gute Energieausweis (PEB B), der für Komfort und Energieeffizienz steht.
Die Terrasse bietet einen angenehmen Außenbereich, ideal zum Entspannen. Ein weiterer Pluspunkt ist die Lage: Direkt vor der Residenz befindet sich eine Bushaltestelle, die eine schnelle Verbindung zu Geschäften und allen wichtigen Einrichtungen ermöglicht.
Dank der barrierearmen Zugänglichkeit, der funktionalen Raumaufteilung und des Wohnkomforts auf einer Ebene eignet sich diese Wohnung ideal für Einzelpersonen, Paare, Senioren oder Investoren auf der Suche nach einer leicht vermietbaren Immobilie.
Eine Immobilie, die Komfort, Zugänglichkeit und Alltagstauglichkeit perfekt miteinander verbindet. Schnell zu besichtigen.
Die in dieser Anzeige enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind nicht vertraglich bindend. Diese Anzeige stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar.
Adresse :
Rue de la Chapelle 61 Briefkasten 5 - 4850 Moresnet
| Referenz | 7750169 |
|---|---|
| Kategorie | Wohnung |
| Möbliert | Nein |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garage | Nein |
| Terrasse | Ja |
| Parkplatz | Nein |
| Wohnfläche | 63 m² |
| Verfügbarkeit | nach Angaben des Mieters |
| Baujahr (Jahr) | 2014 |
|---|---|
| Parkplatz (innen) (ja/nein) | Nein |
| Parkplatz (außen) (ja/nein) | Nein |
| Floor | -1 |
|---|---|
| Etagen (Anzahl) | 3 |
| Zugang für Behinderte (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Küche (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Aufzug (ja/nein) | Ja |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Gas |
| Aufzug (Typ) | Person |
| Badezimmer (Typ) | Dusche |
| Doppelverglasung (Typ) | Wärmeisolierung |
| Freisprechanlage (ja/nein) | Ja |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Keller (ja/nein) | Ja |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 14.4 m² |
|---|---|
| Wohnzimmer (Fläche) | 33.3 |
| Badezimmer (Fläche) | 5.2 |
| Terrasse 1 (Ausrichtung) | Süden |
| Surface balcon 1 | 43 m² |
| Mwst eingeschlossen (ja/nein) | Nein |
|---|---|
| Bewohnt (ja/nein) | Ja |
| Gerichtsverfahren (ja/nein) | Nein |
|---|---|
| Bauerlaubnis (ja/nein) | Ja |
| Parzellierungserlaubnis (ja/nein) | Nein |
| Vorkaufsrecht (ja/nein) | Nein |
| Grundstück (Bestimmung) | Wohngebiet |
| Kanalisation (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
| Gas (ja/nein) | Ja |
| Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
|---|
| Umfeld (Typ) | auf dem Lande |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | ruhig |
| Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Norden |
| Flooding area (flood type) | not located in flood area |
| Flooding type 2023 (flood type) | Class A (no chance) |
| Bodenbescheinigung (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Elektrizitätszertifikat (ja/nein) | ja, konform |
| Terrasse 1 (Fläche) | 43 |
|---|
| Katastereinkommen (€) (Betrag) | 939 € |
|---|
| PEB (Klasse) | B |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 126 |
| CO2 emission | 21.8 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 9679 |
| PEB (unique code) | RWPEB-022863 |
| PEB (datetime) | 10.10.2034 |
| 10.10.2024 |