Diese attraktive Wohnung im ersten Obergeschoss bietet ein angenehmes und helles Wohnambiente. Der offene Eingangsbereich führt in das großzügige Wohnzimmer mit offener Küche (Eigentum des Mieters), von dem aus Sie direkten Zugang zu einer 20 m² großen, nach Westen ausgerichteten Terrasse haben – der ideale Ort, um die Abendsonne und wunderschöne Sonnenuntergänge zu genießen.
Die Wohnung verfügt über zwei geräumige Schlafzimmer mit einer Fläche von 14,5 m² und 16 m². Das moderne Badezimmer ist mit einer eleganten bodengleichen Dusche ausgestattet. Ein separater Technikraum mit Anschlüssen für Waschmaschine und Trockner sorgt für zusätzlichen Komfort.
Mit einem Energieausweis der Klasse B überzeugt die Immobilie auch in energetischer Hinsicht. Zum Angebot gehören außerdem ein privater Stellplatz, ein Gartenhaus sowie ein Dachboden, die zusätzlichen Stauraum bieten.
Die jährlichen Gemeinschaftskosten betragen lediglich 120 €, was diese Wohnung auch hinsichtlich der Nebenkosten besonders attraktiv macht.
Die in dieser Anzeige enthaltenen Angaben dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind unverbindlich. Diese Anzeige stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar.
Adresse :
Bahnhofstraße 61 Briefkasten C - 4728 Hergenrath
| Referenz | 7816797 |
|---|---|
| Kategorie | Wohnung |
| Möbliert | Nein |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garage | Nein |
| Terrasse | Ja |
| Parkplatz | Ja |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Verfügbarkeit | 01.11.2026 |
| Floor | 1 |
|---|---|
| Etagen (Anzahl) | 1 |
| Zugang für Behinderte (ja/nein) | Nein |
|---|---|
| Küche (ja/nein) | Nein |
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Aufzug (ja/nein) | Nein |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Gas |
| Badezimmer (Typ) | Dusche |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Haustiere erlaubt (ja/nein) | Nein |
| Keller (ja/nein) | Nein |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 16 m² |
|---|---|
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 15 m² |
| Wohnzimmer (Fläche (m²)) (-) | 25 |
| Küche (Fläche (m²)) | 16 m² |
| Terrasse 1 (Ausrichtung) | Westen |
| Telefonzentrale (ja/nein) | Nein |
|---|---|
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
| Terrasse 1 (Fläche) | 20 |
|---|
| PEB (Klasse) | B |
|---|---|
| Energieverbrauch (-) | 107 |
| CO2 emission | 20 |
| PEB (Energieverbrauch (kWh/Jahr)) (-) | 11528 |
| PEB (Einmaliger Code) (-) | 20260529017497 |
| PEB (Gültig bis) (-) | 29.05.2036 |
| 29.05.2026 |