Entdecken Sie unsere neuen Wohnungen mit 46 m² bis 95 m² bruto, individuell angepasst an verschiedene Lebensstile. Jede Wohnung verfügt über 1 bis 3 Schlafzimmer, ein großzügiges Wohnzimmer mit offener Küche, Hauswirtschaftsraum, modernes Badezimmer mit WC und italienischer Dusche, sowie einen Balkon oder eine Terrasse.
Für Ihren Komfort:
Fußbodenheizung mit individuellem Thermostat
C+-Belüftungssystem
Dreifachverglaste PVC-Fenster
Energiepass A oder B
Bezugsfertig, weiß gestrichen, hochwertige Ausstattung!
Zusätzlich erhältlich:
Außenstellplatz: 3.500 €
Garage: 14.500 €
Geschätzte Gemeinschaftskosten: 50 € bis 105 € / Monat
Top-Lage: Ruhig und grün, nahe dem Bahnhof Hergenrath mit schneller Verbindung nach Aachen und Lüttich.
Preise ab 179.000 € bis 264.000 €, zzgl. Kosten.
Weitere Infos unter 087/60.28.60
Unverbindliche Angaben – kein rechtsverbindliches Angebot.
| Stockwerk 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Preis | Fläche | Zimmer | Terrasse | Garten | Plan |
| Résidence Waldburg A1 | - | 81 m² | 1 | 1 | verkauft | |
| Résidence Waldburg A2 | 179.000 € | 46 m² | 1 | 1 | Plans | |
| Résidence Waldburg A3 | - | 65 m² | 1 | 1 | verkauft | |
| Résidence Waldburg B1 | - | 65 m² | 1 | 1 | verkauft | |
| Résidence Waldburg B2 | 179.000 € | 46 m² | 1 | 1 | ||
| Résidence Waldburg B3 | - | 81 m² | 1 | 1 | verkauft | |
| Stockwerk 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Preis | Fläche | Zimmer | Terrasse | Garten | Plan |
| Résidence Waldburg A4 | - | 95 m² | 3 | 1 | verkauft | |
| Résidence Waldburg A5 | - | 88 m² | 2 | 1 | verkauft | |
| Résidence Waldburg B4 | - | 88 m² | 2 | 1 | verkauft | |
| Résidence Waldburg B5 | - | 95 m² | 3 | 1 | verkauft | |
| Stockwerk 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Preis | Fläche | Zimmer | Terrasse | Garten | Plan |
| Résidence Waldburg A6 | - | 95 m² | 3 | 1 | verkauft | |
| Résidence Waldburg A7 | - | 88 m² | 2 | 1 | verkauft | |
| Résidence Waldburg B6 | - | 88 m² | 2 | 1 | verkauft | |
| Résidence Waldburg B7 | - | 95 m² | 3 | 1 | verkauft | |
| Stockwerk 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz | Preis | Fläche | Zimmer | Terrasse | Garten | Plan |
| Résidence Waldburg A8 | - | 78 m² | 2 | 1 | verkauft | |
| Résidence Waldburg A9 | 229.000 € | 73 m² | 1 | 1 | Plans | |
| Résidence Waldburg B8 | 229.000 € | 73 m² | 1 | 1 | ||
| Résidence Waldburg B9 | 249.000 € | 78 m² | 2 | 1 | ||
2 Hauseter Straße - 4728 Hergenrath - Belgien