
Entdecken Sie unsere neuen Wohnungen mit 46 m² bis 95 m² bruto, individuell angepasst an verschiedene Lebensstile. Jede Wohnung verfügt über 1 bis 3 Schlafzimmer, ein großzügiges Wohnzimmer mit offener Küche, Hauswirtschaftsraum, modernes Badezimmer mit WC und italienischer Dusche, sowie einen Balkon oder eine Terrasse.
Für Ihren Komfort:
Fußbodenheizung mit individuellem Thermostat
C+-Belüftungssystem
Dreifachverglaste PVC-Fenster
Energiepass A oder B
Bezugsfertig, weiß gestrichen, hochwertige Ausstattung!
Zusätzlich erhältlich:
Außenstellplatz: 3.500 €
Garage: 14.500 €
Geschätzte Gemeinschaftskosten: 50 € bis 105 € / Monat
Top-Lage: Ruhig und grün, nahe dem Bahnhof Hergenrath mit schneller Verbindung nach Aachen und Lüttich.
Preise ab 179.000 € bis 264.000 €, zzgl. Kosten.
Weitere Infos unter 087/60.28.60
Unverbindliche Angaben – kein rechtsverbindliches Angebot.
Stockwerk 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referenz | Preis | Fläche | Zimmer | Terrasse | Garten | Plan |
Résidence Waldburg A1 | 224.000 € | 81 m² | 1 | 1 | Plans | |
Résidence Waldburg A2 | 179.000 € | 46 m² | 1 | 1 | Plans | |
Résidence Waldburg A3 | 199.000 € | 65 m² | 1 | 1 | Plans |
Stockwerk 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referenz | Preis | Fläche | Zimmer | Terrasse | Garten | Plan |
Résidence Waldburg A4 | 259.000 € | 95 m² | 3 | 1 | Plans | |
Résidence Waldburg A5 | 259.000 € | 88 m² | 2 | 1 | Plans |
Stockwerk 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referenz | Preis | Fläche | Zimmer | Terrasse | Garten | Plan |
Résidence Waldburg A6 | Option | 95 m² | 3 | 1 | Plans | |
Résidence Waldburg A7 | Option | 88 m² | 2 | 1 | Plans |
Stockwerk 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referenz | Preis | Fläche | Zimmer | Terrasse | Garten | Plan |
Résidence Waldburg A8 | 249.000 € | 78 m² | 2 | 1 | Plans | |
Résidence Waldburg A9 | 229.000 € | 73 m² | 1 | 1 | Plans |
2 Hauseter Straße - 4728 Hergenrath - Belgien