
CODIA bietet Ihnen dieses helle und großzügige Einfamilienhaus in einer der gefragtesten Lagen von Lüttich, im Viertel Laveu. Beim Betreten des Hauses erwartet Sie eine geräumige Eingangshalle mit Platz für ein Fahrrad, die Zugang zum Esszimmer, Wohnzimmer und zur offenen, lichtdurchfluteten Küche bietet. Diese führt direkt auf eine gemütliche Terrasse – ideal für Grillabende – und verfügt über einen praktischen Waschmaschinenanschluss. Im Erdgeschoss befindet sich außerdem ein separates WC. Im ersten Stock befinden sich zwei komfortable Schlafzimmer (12,8 m² und 13,7 m²) sowie ein Badezimmer mit Badewanne und WC. Das zweite Obergeschoss umfasst zwei weitere Schlafzimmer, davon eines mit Ankleidebereich (16,5 m² und 12 m²), sowie ein Duschbad. Das Haus ist mit neuen PVC-Doppelverglasungen (Fassade vorne, 2020 ersetzt), Holzrahmen mit Doppelverglasung auf der Rückseite, einer Buderus-Gasheizung, einem elektrischen Boiler für Warmwasser, Kellerräumen mit belüftetem Hohlraum sowie einer elektrischen Anlage mit Konformitätsbescheinigung bis 2045 ausgestattet. Der Verkaufspreis : Angebot ab 289.000 € (zzgl. Kaufnebenkosten). Das Haus ist derzeit bis September für 1.375 € pro Monat (ohne Nebenkosten) vermietet – eine ausgezeichnete Gelegenheit für Investoren, z. B. zur Nutzung als Wohngemeinschaft. Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr. Dieses Inserat stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar.
Adresse :
Rue des Wallons 210 - 4000 Liège
Referenz | 6763623 |
---|---|
Kategorie | Haus |
Möbliert | Nein |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Garage | Nein |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Nein |
Wohnfläche | 150 m² |
Verfügbarkeit | nach Angaben des Mieters |
Floor | 0 |
---|---|
Etagen (Anzahl) | 2 |
Parkplatz (innen) (ja/nein) | Nein |
---|---|
Parkplatz (außen) (ja/nein) | Nein |
Zugang für Behinderte (ja/nein) | Nein |
---|---|
Küche (ja/nein) | Ja |
Aufzug (ja/nein) | Nein |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Gas (Zentralheizung) |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Ausrichtung des Gebäudes ((hinten)) | Westen |
---|---|
Umfeld (Typ) | Zentrum |
Umfeld (Typ) | ruhig |
Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Osten |
Flooding area (flood type) | not located in flood area |
Flooding type 2023 (flood type) | Class A (no chance) |
Breite - Straßenfront (Breite) | 7 |
---|---|
Terrasse 2 (Fläche) | 13 |
Toiletten (Anzahl) | 2 |
Duschraum (Anzahl) | 2 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 12.8 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 13.6 m² |
Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 16.5 m² |
Schlafzimmer 4 (Fläche) | 12 |
Breite der vorderen Außenwand (Breite) | 7 |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 27 |
Küche (Fläche (m²)) | 10 m² |
Terrasse 1 (Ausrichtung) | Westen |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Keller (ja/nein) | Ja |
Schwimmbad (ja/nein) | Nein |
---|
Kanalisation (ja/nein) | Ja |
---|---|
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
Kabelfernsehen (ja/nein) | Ja |
Gas (ja/nein) | Ja |
Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | Holz oder PVC |
---|
Bewohnt (ja/nein) | Ja |
---|
Terrasse 1 (Fläche) | 13 |
---|
Elektrizitätszertifikat (ja/nein) | ja, konform |
---|
PEB (Klasse) | D |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 325 |
CO2 emission | 63 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 50488 |
PEB (unique code) | 20240730017069 |
PEB (datetime) | 30.07.2034 |
30.07.2024 |