In Kelmis, in der Heide 42A, bietet dieser in zweiter Reihe gelegene Bungalow ein angenehmes Wohnumfeld auf einem großzügigen Grundstück von 1.006 m². Das Haus verfügt über ein helles, geräumiges Wohnzimmer mit Küchenecke, zwei Schlafzimmer — eines mit 24 m², das sich problemlos in zwei getrennte Räume aufteilen lässt, und eines mit 16 m² — sowie ein Badezimmer. Die Kellerräume mit einer Gesamtfläche von ca. 95 m² umfassen unter anderem eine Waschküche und einen direkten Zugang zum Garten. Ein Dachboden ergänzt den Stauraum. Draußen stellen die zwei Garagen, der Carport und der nach Südwesten ausgerichtete Garten wertvolle Vorteile dar, ideal, um sonnige Abende zu genießen. Das Grundstück neben dem Haus bietet zudem verschiedene Möglichkeiten für Erweiterungen oder bauliche Projekte — wie eine Vergrößerung, Parkflächen oder ein kleines Lager — vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen. Das Anwesen ist außerdem mit einer Wegerecht-Servitut belastet, die bei zukünftigen Planungen berücksichtigt werden muss. Technisch ist das Haus mit einer Ölheizung sowie einem 4.000-L-Tank ausgestattet, der in Ordnung gebracht werden muss. Die elektrische Installation ist nicht konform und die Holzfenster mit Einfachverglasung bedürfen einer Modernisierung. Mit einem Energieausweis der Klasse G bietet dieser Bungalow eine attraktive Gelegenheit für Käufer, die ein Projekt mit großem Potenzial suchen, in einer ruhigen Wohnlage und in unmittelbarer Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten, dem RAVeL und den Tennisanlagen. Die in dieser Anzeige enthaltenen Informationen dienen lediglich zur Orientierung und besitzen keinen vertraglichen Wert. Diese Anzeige stellt kein Angebot im juristischen Sinne dar.
Adresse :
de Bruyère 42 Briefkasten A - 4720 Kelmis
| Referenz | 7295575 |
|---|---|
| Kategorie | Bungalow |
| Möbliert | Nein |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garten | Ja |
| GartenFläche | 330 m² |
| Garage | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Parkplatz | Ja |
| Wohnfläche | 130 m² |
| Grundstücksfläche | 1006 m² |
| Verfügbarkeit | sofort |
| Baujahr (Jahr) | 1967 |
|---|---|
| Garage (Anzahl) | 2 |
| Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
| Carport (ja/nein) | Ja |
| Dachtyp (Typ) | Schrägdach |
| Carport (Anzahl) | 1 |
| Zugang für Behinderte (ja/nein) | Nein |
|---|---|
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Aufzug (ja/nein) | Nein |
| Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
| Küche (Typ) | nicht ausgestattet |
| Ausrichtung des Gebäudes ((hinten)) | Süd-West |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | ruhig |
| Umfeld (Typ) | ländliches Gebiet |
| Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Nord-Ost |
| Flooding area (flood type) | not located in flood area |
| Flooding type 2023 (flood type) | Class A (no chance) |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Keller (ja/nein) | Ja |
| Toiletten (Anzahl) | 1 |
|---|---|
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 24 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 16 m² |
| Breite der vorderen Außenwand (Breite) | 14.1 |
| Terrasse (Anzahl) | 1 |
| Wohnzimmer (Fläche) | 40 |
| Küche (Fläche (m²)) | 12 m² |
| Terrasse 1 (Ausrichtung) | Süd-West |
| Surface balcon 1 | 10 m² |
| Rollladen (ja/nein) | Ja |
|---|
| Kataster (Abteilung) | |
|---|---|
| Kataster (Nr.) | |
| Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
| Katastereinkommen (€) (Betrag) | 1197 € |
| Kanalisation (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
| Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | Holz |
|---|
| Terrasse 1 (Fläche) | 10 |
|---|
| Öltank (Kapazität) | 4000 |
|---|
| PEB (Klasse) | G |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 696 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 120729 |
| PEB (unique code) | 2021012006400 |
| PEB (datetime) | 12.10.2035 |
| 12.10.2025 |