Das in der ruhigen Neustraße 36 gelegene Einfamilienhaus bietet eine funktionale Raumaufteilung und eignet sich ideal für Familien mit Platzbedarf. Im Erdgeschoss befinden sich zwei Schlafzimmer sowie ein Abstellraum; hinzu kommt auf der Rückseite eine separate Einliegerwohnung von ca. 48 m² mit eigenem Eingang. Diese umfasst ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Küche und ein Wohnzimmer – ideal für Angehörige, zur Vermietung oder als berufliche Nutzung. Im ersten Obergeschoss liegt der Hauptwohnbereich mit einer offenen Küche, einem hellen Wohnzimmer, einem Büroraum sowie einer Waschküche. Eine sonnige Terrasse erweitert den Wohnraum nach außen. Das zweite Obergeschoss ist als Elternsuite gestaltet und bietet ein großes Schlafzimmer, einen Ankleidebereich und ein Badezimmer. Im Dachgeschoss wurde der Speicher zu einem großzügigen zusätzlichen Schlafzimmer ausgebaut. Der nach Osten ausgerichtete Garten verfügt über Obstbäume und führt zum Doppelgarage im hinteren Grundstücksbereich. Ein besonderes Highlight ist der direkte Zugang zum Parc de la Coul – perfekt für Familien, Kinder und Haustiere. Technisch ist das Haus mit Holz- und PVC-Fenstern mit Doppelverglasung ausgestattet sowie mit einer Ölheizung; die Elektrik ist nicht konform. Eine vielseitige Immobilie in ruhiger Lage mit hohem Potenzial. Die in dieser Anzeige enthaltenen Informationen dienen nur zur Orientierung und sind unverbindlich. Diese Anzeige stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar.
Adresse :
Neustrasse 36 - 4720 Kelmis
| Referenz | 7303503 |
|---|---|
| Kategorie | Haus |
| Möbliert | Nein |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Garten | Ja |
| GartenFläche | 120 m² |
| Garage | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Wohnfläche | 210 m² |
| Grundstücksfläche | 330 m² |
| Verfügbarkeit | sofort |
| Etagen (Anzahl) | 3 |
|---|
| Garage (Anzahl) | 2 |
|---|---|
| Dachtyp (Typ) | Schrägdach |
| Zugang für Behinderte (ja/nein) | Nein |
|---|---|
| Küche (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Aufzug (ja/nein) | Ja |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Dusche und Badewanne |
| Doppelverglasung (Typ) | Wärmeisolierung |
| Ausrichtung des Gebäudes ((hinten)) | Osten |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | Wald |
| Umfeld (Typ) | ruhig |
| Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Westen |
| Flooding area (flood type) | not located in flood area |
| Flooding type 2023 (flood type) | Class A (no chance) |
| Breite - Straßenfront (Breite) | 5 |
|---|---|
| Toiletten (Anzahl) | 2 |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 10.15 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 9.36 m² |
| Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 16.2 m² |
| Schlafzimmer 4 (Fläche) | 22.6 |
| Schlafzimmer 5 (Fläche) | 0 |
| Terrasse (Anzahl) | 1 |
| Wohnzimmer (Fläche) | 32 |
| Küche (Fläche (m²)) | 15.6 m² |
| Terrasse 1 (Ausrichtung) | Osten |
| Surface balcon 1 | 35 m² |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Keller (ja/nein) | Ja |
| Schwimmbad (ja/nein) | Nein |
|---|
| Kataster (Abteilung) | |
|---|---|
| Kataster (Nr.) | |
| Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
| Katastereinkommen (€) (Betrag) | 572 € |
| Kanalisation (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
| Kabelfernsehen (ja/nein) | Ja |
| Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | Holz oder PVC |
|---|
| Terrasse 1 (Fläche) | 35 |
|---|
| Elektrizitätszertifikat (ja/nein) | ja, nicht konform |
|---|---|
| Elektrizitätszertifikat (Datum) |
| PEB (Klasse) | E |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 397 |
| CO2 emission | 99 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 76596 |
| PEB (unique code) | 20250819021515 |
| PEB (datetime) | 19.08.2035 |
| 19.08.2025 |