Wunderschöne Wohnung mit 125 m² Wohnfläche, ideal gelegen zwischen dem Place du Vingt Août und dem Place Cathédrale in Lüttich, nur wenige Schritte vom Carré-Viertel und der Straßenbahnhaltestelle entfernt. Diese helle und elegante Wohnung befindet sich im ersten Stock eines achtstöckigen Gebäudes mit Aufzug und bietet drei Schlafzimmer (19,3 m², 12,1 m² und 11,6 m²), ein großzügiges Wohnzimmer von 31 m², eine voll ausgestattete Küche von 11,4 m², ein Badezimmer mit WC, ein separates WC sowie einen Waschbereich. Ein separater Eingang ermöglicht die Nutzung für eine freiberufliche Tätigkeit und bietet direkten Zugang zum großen Schlafzimmer und zum separaten WC. Die Wohnung verfügt über doppelt verglaste Fenster, eine gemeinschaftliche Gasheizung und eine einbruchsichere RF-Tür, die Komfort und Sicherheit gewährleisten. Das Gebäude wurde 1970 erbaut, besitzt einen Energieausweis der Klasse D und eine elektrische Konformität bis 2049. Diese Immobilie ist sofort verfügbar und eignet sich sowohl als geräumige Stadtwohnung als auch als Praxis- oder Büroraum für eine freiberufliche Tätigkeit. Die in dieser Anzeige enthaltenen Informationen sind unverbindlich und haben keinen vertraglichen Wert. Diese Anzeige stellt kein rechtsverbindliches Angebot dar.
Adresse :
Rue Charles Magnette 11 Briefkasten 1D - 4000 Liège
| Referenz | 7238802 |
|---|---|
| Kategorie | Wohnung |
| Möbliert | Ja |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garage | Nein |
| Terrasse | Nein |
| Parkplatz | Nein |
| Wohnfläche | 125 m² |
| Verfügbarkeit | sofort |
| Baujahr (Jahr) | 1970 |
|---|---|
| Parkplatz (innen) (ja/nein) | Nein |
| Parkplatz (außen) (ja/nein) | Nein |
| Floor | 1 |
|---|---|
| Etagen (Anzahl) | 8 |
| Zugang für Behinderte (ja/nein) | Nein |
|---|---|
| Küche (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | Kollektive |
| Aufzug (ja/nein) | Ja |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Gas |
| Aufzug (Typ) | Person |
| Küche (Typ) | besonders gut ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Dusche |
| Freisprechanlage (ja/nein) | Ja |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Keller (ja/nein) | Ja |
| Toiletten (Anzahl) | 2 |
|---|---|
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 19.3 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 12.1 m² |
| Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 11.55 m² |
| Wohnzimmer (Fläche) | 31 |
| Küche (Fläche (m²)) | 11.36 m² |
| Schwimmbad (ja/nein) | Nein |
|---|
| Mwst eingeschlossen (ja/nein) | Nein |
|---|---|
| Bewohnt (ja/nein) | Ja |
| Zugangskontrolle (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Sicherheitstüre (ja/nein) | Ja |
| Kanalisation (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
| Gas (ja/nein) | Ja |
| Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
|---|
| Umfeld (Typ) | Stadtzentrum |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | Zentrum |
| Flooding area (flood type) | not located in flood area |
| Flooding type 2023 (flood type) | Class A (no chance) |
| Elektrizitätszertifikat (ja/nein) | ja, konform |
|---|
| PEB (Klasse) | D |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 269 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 33590 |
| PEB (unique code) | 20200818005320 |
| PEB (datetime) | 18.08.2030 |
| 18.08.2020 |