
CODIA bietet Ihnen diese möblierte Mietwohnung an, ideal gelegen zwischen dem Place du Vingt Août und dem Place Cathédrale, nur wenige Schritte vom Carré und der Straßenbahnhaltestelle entfernt. Diese helle Wohnung mit einer Fläche von 125 m² besteht aus drei Schlafzimmern, einem Badezimmer mit WC, einem separaten WC, einer komplett ausgestatteten Küche mit Küchenutensilien sowie einem großzügigen und gemütlichen Wohnzimmer. Die Miete beträgt 1.650 €/Monat zzgl. Nebenkosten. Verfügbar ab September 2025. Zögern Sie nicht, einen Besichtigungstermin zu vereinbaren!
Adresse :
Rue Charles Magnette 11 Briefkasten 1D - 4000 Liège
Referenz | 6793304 |
---|---|
Kategorie | Wohnung |
Möbliert | Ja |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garage | Nein |
Terrasse | Nein |
Parkplatz | Nein |
Wohnfläche | 125 m² |
Verfügbarkeit | 01.09.2025 |
Baujahr (Jahr) | 1970 |
---|---|
Parkplatz (innen) (ja/nein) | Nein |
Parkplatz (außen) (ja/nein) | Nein |
Floor | 1 |
---|---|
Etagen (Anzahl) | 8 |
Zugang für Behinderte (ja/nein) | Nein |
---|---|
Küche (ja/nein) | Ja |
Heizung (Individuel/Kollektiv) | Kollektive |
Aufzug (ja/nein) | Ja |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Gas |
Aufzug (Typ) | Person |
Küche (Typ) | besonders gut ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Dusche |
Freisprechanlage (ja/nein) | Ja |
Toiletten (Anzahl) | 2 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 19.3 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 12.1 m² |
Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 11.55 m² |
Wohnzimmer (Fläche) | 31 |
Küche (Fläche (m²)) | 11.36 m² |
Schwimmbad (ja/nein) | Nein |
---|
Mietkaution (Anzahl Monate) | 2 |
---|---|
Bewohnt (ja/nein) | Ja |
Zugangskontrolle (ja/nein) | Ja |
---|---|
Zugangskontrolle (Typ) | Badgesystem |
Sicherheitstüre (ja/nein) | Ja |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Kabelfernsehen (ja/nein) | Ja |
Gas (ja/nein) | Ja |
Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Umfeld (Typ) | Stadtzentrum |
---|---|
Umfeld (Typ) | Zentrum |
Flooding area (flood type) | not located in flood area |
Flooding type 2023 (flood type) | Class A (no chance) |
Elektrizitätszertifikat (ja/nein) | ja, konform |
---|
PEB (Klasse) | D |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 269 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 33590 |
PEB (unique code) | 20200818005320 |
PEB (datetime) | 18.08.2030 |
18.08.2020 |