Diese schöne Wohnung im obersten Stockwerk eines Gebäudes mit Aufzug bietet ein komfortables und lichtdurchflutetes Wohnambiente in ruhiger und zugleich gut angebundener Lage. Sie verfügt über eine einladende Eingangshalle, ein separates WC, ein angenehmes Wohnzimmer mit vorgesehenem Bereich für eine offene Küche (vom Mieter einzubauen), zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer mit WC sowie einen Hauswirtschaftsraum.
Vom Wohnbereich aus gelangt man auf eine schöne Terrasse, ideal um die sonnigen Tage entspannt im Freien zu genießen.
Die Wohnung überzeugt durch einen hohen Wohnkomfort dank Fußbodenheizung mit individuell pro Raum regulierbarem Thermostat, einer Lüftungsanlage Typ C+ sowie PVC-Fenstern mit Dreifachverglasung, die zu jeder Jahreszeit für ein optimales Raumklima sorgen.
Im Mietpreis inbegriffen sind eine private Garagenbox sowie ein Kellerraum, die zusätzlichen Stauraum bieten.
In unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Hergenrath gelegen, ermöglicht die Wohnung eine schnelle Verbindung nach Aachen und Lüttich und erleichtert somit den täglichen Arbeitsweg. Die ruhige und grüne Umgebung in Waldnähe macht dieses Angebot besonders attraktiv für Naturliebhaber, die dennoch gut angebunden wohnen möchten.
Die Miete beträgt 785 € pro Monat zuzüglich einer Nebenkostenvorauszahlung von 65 € pro Monat.
Die in dieser Anzeige enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zur Orientierung und sind unverbindlich. Diese Anzeige stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar.
Adresse :
Hauseter Straße 2 Briefkasten B - 4728 Hergenrath
| Referenz | 7569324 |
|---|---|
| Kategorie | Wohnung |
| Möbliert | Nein |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garage | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Verfügbarkeit | sofort |
| Baujahr (Jahr) | 2026 |
|---|---|
| Garage (Anzahl) | 1 |
| Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
| Floor | 3 |
|---|---|
| Etagen (Anzahl) | 3 |
| Zugang für Behinderte (ja/nein) | Nein |
|---|---|
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | |
| Aufzug (ja/nein) | Ja |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Gas |
| Aufzug (Typ) | Person |
| Küche (Typ) | nicht ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Dusche |
| Doppelverglasung (Typ) | Wärme-und Schallisolierung |
| Freisprechanlage (ja/nein) | Ja |
| Videophon (ja/nein) | Ja |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Keller (ja/nein) | Ja |
| Toiletten (Anzahl) | 1 |
|---|---|
| Duschraum (Anzahl) | 1 |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 11.59 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 8.46 m² |
| Terrasse (Anzahl) | 1 |
| Wohnzimmer (Fläche) | 38.14 |
| Terrasse 1 (Ausrichtung) | Süd-Ost |
| Surface balcon 1 | 6.9 m² |
| Geschäfte (Entfernung) | 2000 |
|---|---|
| Schule (Entfernung) | 1200 |
| Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 500 |
| Sportzentrum (Entfernung) | 2500 |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (Entfernung) | 3000 |
| Schwimmbad (ja/nein) | Nein |
|---|
| Telefonzentrale (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Gas (ja/nein) | Ja |
| Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Umfeld (Typ) | |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | Wald |
| Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Nord-West |
| Flooding area (flood type) | not located in flood area |
| Flooding type 2023 (flood type) | Class A (no chance) |
| Bewohnt (ja/nein) | Nein |
|---|
| Terrasse 1 (Fläche) | 6.9 |
|---|
| Elektrizitätszertifikat (ja/nein) | ja, konform |
|---|
| PEB (Klasse) | B |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 119 |
| CO2 emission | 22.04 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 11500 |
| PEB (unique code) | 20230412500662 |
| PEB (datetime) | 12.04.2033 |
| 12.04.2023 |