2-Zimmer-Wohnung im ersten Stock, die ein funktionales und angenehmes Wohnumfeld bietet. Beim Betreten entdecken Sie ein helles Wohnzimmer mit direktem Zugang zu einem nach Westen ausgerichteten Balkon, ideal um die Abendsonne zu genießen. Die separate Küche ist nicht ausgestattet und muss vom aktuellen Mieter übernommen werden, was Ihnen die Möglichkeit gibt, diese nach Ihren eigenen Vorstellungen einzurichten.
Der Schlafbereich umfasst zwei komfortable Schlafzimmer mit 16 m² und 9 m², ein Badezimmer sowie einen Hauswirtschaftsraum, die zusätzlichen Komfort im Alltag bieten. Im Außenbereich runden ein Abstellraum sowie ein Parkplatz dieses Angebot ab.
Technisch ist die Wohnung mit PVC-Doppelverglasung und einer gemeinschaftlichen Ölheizung ausgestattet.
Die monatliche Miete beträgt 550 €, zuzüglich einer Nebenkostenpauschale von 90 € (inkl. Heizung).
Die in dieser Anzeige enthaltenen Informationen dienen nur zur Orientierung und haben keinen vertraglichen Charakter. Diese Anzeige stellt kein rechtliches Angebot dar.
Adresse :
Bahnhofstraße 55 Briefkasten 4 - 4728 Hergenrath
| Referenz | 7657892 |
|---|---|
| Kategorie | Wohnung |
| Möbliert | Nein |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Terrasse | Ja |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Außenstellplatz (Anzahl) | 1 |
| Zugang für Behinderte (ja/nein) | Nein |
|---|---|
| Küche (ja/nein) | Nein |
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | Kollektive |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Keller (ja/nein) | Ja |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 15.9 m² |
|---|---|
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 8.6 m² |
| Wohnzimmer (Fläche) | 22.5 |
| Küche (Fläche (m²)) | 8.3 m² |
| Unkosten(€) (Betrag) | 90 € |
|---|
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
|---|
| Umfeld (Typ) | auf dem Lande |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | ruhig |
| Terrasse 1 (Fläche) | 9.5 |
|---|
| PEB (Klasse) | B |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 135 |
| CO2 emission | 34 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 11444 |
| PEB (unique code) | 20160825005461 |
| PEB (datetime) | 25.08.2026 |
| 25.08.2016 |