
CODIA präsentiert Ihnen exklusiv dieses Renditeobjekt bestehend aus drei Wohnungen und einer Lagerhalle von 75 m². Die Immobilie gliedert sich wie folgt: Im Erdgeschoss befindet sich eine Wohnung von 79 m² mit einem Schlafzimmer und einem Büro (Energieklasse D – 328 kWh/m².a – Nr. 20170411003563); im ersten Stock eine Wohnung von 91 m² mit einem Schlafzimmer und einem Büro (Energieklasse C – 173 kWh/m².a – Nr. 20170411003913); im zweiten Stock eine Wohnung von 90 m² mit zwei Schlafzimmern (Energieklasse G – 537 kWh/m².a – Nr. 20170411004030). Jede Wohnung verfügt über eine eigene Gas-Brennwertheizung, PVC-Doppelverglasung, eine konforme Elektroinstallation sowie eine konforme Gasinstallation. Alle Zähler (Wasser, Gas, Strom) sind separat. Das gesamte Gebäude ist aktuell vermietet und erzielt eine jährliche Mieteinnahme von 22.200 €. Informationen und Besichtigungen nach Vereinbarung. Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr. Dieses Inserat stellt kein Vertragsangebot dar.
Adresse :
Bahnhofstraße 88 - 4728 Hergenrath
Referenz | 6774734 |
---|---|
Kategorie | Wohnblock |
Möbliert | Nein |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Garten | Ja |
GartenFläche | 510 m² |
Garage | Ja |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Nein |
Wohnfläche | 260 m² |
Grundstücksfläche | 788 m² |
Verfügbarkeit | nach Angaben des Mieters |
Etagen (Anzahl) | 3 |
---|
Garage (Anzahl) | 0 |
---|---|
Dachtyp (Typ) | Schrägdach |
Zugang für Behinderte (ja/nein) | Nein |
---|---|
Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
Aufzug (ja/nein) | Nein |
Heizung (Typ) | Gas |
Badezimmer (Typ) | Dusche und Badewanne |
Doppelverglasung (Typ) | Schallisolierung |
Ausrichtung des Gebäudes ((hinten)) | Süd-Ost |
---|---|
Umfeld (Typ) | auf dem Lande |
Umfeld (Typ) | Wald |
Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Nord-West |
Flooding area (flood type) | not located in flood area |
Flooding type 2023 (flood type) | Class A (no chance) |
Breite - Straßenfront (Breite) | 14 |
---|---|
Bebaute Fläche (Bebaute Fläche des Hauptgebäudes) | 195 |
Duschraum (Anzahl) | 3 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 21 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 22 m² |
Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 14 m² |
Schlafzimmer 4 (Fläche) | 14.5 |
Breite der vorderen Außenwand (Breite) | 14 |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Terrasse 1 (Ausrichtung) | Süd-Ost |
Büro (ja/nein) | Ja |
---|---|
Keller (ja/nein) | Ja |
Schwimmbad (ja/nein) | Nein |
---|
Mwst eingeschlossen (ja/nein) | Nein |
---|---|
Bewohnt (ja/nein) | Ja |
Kataster (Abteilung) | |
---|---|
Kataster (Nr.) | |
Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 736 € |
Kanalisation (ja/nein) | Ja |
---|---|
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
Kabelfernsehen (ja/nein) | Ja |
Gas (ja/nein) | Ja |
Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Bauerlaubnis (ja/nein) | Ja |
---|
Terrasse 1 (Fläche) | 60 |
---|
Elektrizitätszertifikat (ja/nein) | ja, konform |
---|
PEB (Klasse) | D |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 328 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 30229 |
PEB (unique code) | 20170411003563 |
PEB (datetime) | 11.04.2027 |
11.04.2017 |