In Hergenrath gelegen, bietet dieser charmante Bungalow ein angenehmes Wohnumfeld auf einem 1.105 m² großen Grundstück mit einem schönen, bewaldeten Bereich im hinteren Teil, der sofort für Ruhe und Privatsphäre sorgt.
Das Erdgeschoss besteht aus einer Eingangshalle, einem hellen Wohnzimmer mit Zugang zur Terrasse, einer separaten Küche mit der Möglichkeit, diese zum Wohnbereich hin zu öffnen und so einen großzügigeren Lebensraum zu schaffen, einem Badezimmer sowie zwei Schlafzimmern mit jeweils 16 m² und 11,5 m².
Das Untergeschoss ergänzt das Haus ideal mit einem zusätzlichen Schlafzimmer (15m²), einem Flur mit Zugang nach außen, einer großen Waschküche-Heizungsraum, einem Keller sowie einer Garage. Diese Immobilie wird besonders Käufer ansprechen, die ein Haus mit Gestaltungspotenzial suchen, dank ihrer funktionalen Aufteilung und den vielfältigen Möglichkeiten zur Aufwertung.
Technisch ist das Haus mit PVC-Doppelverglasung, einer Ölheizung, einer Luft-Luft-Wärmepumpe im Wohnzimmer sowie einer Klärgrube ausgestattet und weist einen Energieausweis der Klasse G auf. Die Elektroinstallation entspricht nicht den aktuellen Normen.
Eine echte Gelegenheit für Liebhaber von Immobilien mit Entwicklungspotenzial in grüner Umgebung.
Die in dieser Anzeige enthaltenen Informationen sind unverbindlich und dienen nur zu Informationszwecken. Diese Anzeige stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar.
Adresse :
Marienheide 9 - 4728 Hergenrath
| Referenz | 7631931 |
|---|---|
| Kategorie | Bungalow |
| Möbliert | Nein |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garten | Ja |
| GartenFläche | 750 m² |
| Garage | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Parkplatz | Ja |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Grundstücksfläche | 1105 m² |
| Verfügbarkeit | nach notarieller Beurkundung |
| Baujahr (Jahr) | 1972 |
|---|---|
| Garage (Anzahl) | 1 |
| Außenstellplatz (Anzahl) | 4 |
| Dachtyp (Typ) | Schrägdach |
| Etagen (Anzahl) | 1 |
|---|
| Zugang für Behinderte (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Küche (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Aufzug (ja/nein) | Nein |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Dusche |
| Doppelverglasung (Typ) | Wärmeisolierung |
| Freisprechanlage (ja/nein) | Nein |
| Videophon (ja/nein) | Nein |
| Ausrichtung des Gebäudes ((hinten)) | Nord-West |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | Wald |
| Umfeld (Typ) | ländliches Gebiet |
| Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Süd-Ost |
| Flooding area (flood type) | not located in flood area |
| Flooding type 2023 (flood type) | Class A (no chance) |
| Breite - Straßenfront (Breite) | 27 |
|---|---|
| Toiletten (Anzahl) | 1 |
| Duschraum (Anzahl) | 1 |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 16 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 11.5 m² |
| Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 15.4 m² |
| Terrasse (Anzahl) | 1 |
| Wohnzimmer (Fläche) | 24 |
| Küche (Fläche (m²)) | 7 m² |
| Terrasse 1 (Ausrichtung) | Süd-West |
| Surface balcon 1 | 5 m² |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Keller (ja/nein) | Ja |
| Klimaanlage (ja/nein) | Nein |
|---|---|
| Telefonzentrale (ja/nein) | Nein |
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
| Rollladen (ja/nein) | Ja |
|---|
| Schwimmbad (ja/nein) | Nein |
|---|---|
| Wasserzisterne (ja/nein) | Nein |
| Kataster (Abteilung) | |
|---|---|
| Kataster (Nr.) | |
| Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
| Katastereinkommen (€) (Betrag) | 1028 € |
| Kanalisation (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
| Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Bauerlaubnis (ja/nein) | Ja |
|---|
| Terrasse 1 (Fläche) | 5 |
|---|
| Elektrizitätszertifikat (ja/nein) | ja, nicht konform |
|---|---|
| Elektrizitätszertifikat (Datum) |
| PEB (Klasse) | G |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 540 |
| CO2 emission | 134 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 61077 |
| PEB (unique code) | 20260324039194 |
| PEB (datetime) | 24.03.2036 |
| 24.03.2026 |