CODIA bietet diese gemütliche Zwei-Schlafzimmer-Wohnung im Erdgeschoss eines kleinen Gebäudes mit fünf Einheiten in Herstal an. Sie verfügt über ein helles Wohnzimmer mit offener Küche, zwei komfortable Schlafzimmer und ein Badezimmer mit Anschlüssen für eine Waschmaschine. Außerdem gehören ein privater Kellerraum und ein Parkplatz im Innenhof dazu. Die Fenster sind aus PVC mit Doppelverglasung, die Elektrik ist konform und die Gasinstallation entspricht den Vorschriften. Die Wohnung ist derzeit vermietet, die bestehenden Mietverpflichtungen sind zu respektieren. Eine interessante Gelegenheit für Investoren mit sofortiger Rendite oder für Erstkäufer, die ein funktionales und gut gelegenes Zuhause suchen. Die in dieser Anzeige enthaltenen Informationen dienen nur zur Orientierung und haben keinen vertraglichen Wert. Diese Anzeige stellt kein rechtsverbindliches Angebot dar.
Adresse :
Rue Croix Jurlet 13 Briefkasten 01 - 4040 Herstal
| Referenz | 7229316 |
|---|---|
| Kategorie | Wohnung |
| Möbliert | Nein |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garage | Nein |
| Terrasse | Nein |
| Parkplatz | Ja |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Verfügbarkeit | nach Angaben des Mieters |
| Floor | 0 |
|---|---|
| Etagen (Anzahl) | 2 |
| Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
|---|
| Zugang für Behinderte (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Küche (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Aufzug (ja/nein) | Nein |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Gas |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Badewanne |
| Toiletten (Anzahl) | 1 |
|---|---|
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 11.7 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 8.7 m² |
| Wohnzimmer (Fläche) | 38.7 |
| Schwimmbad (ja/nein) | Nein |
|---|
| Mwst eingeschlossen (ja/nein) | Nein |
|---|
| Kanalisation (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
| Gas (ja/nein) | Ja |
| Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
|---|
| Umfeld (Typ) | Zentrum |
|---|---|
| Flooding area (flood type) | not located in flood area |
| Elektrizitätszertifikat (ja/nein) | ja, konform |
|---|
| PEB (Klasse) | E |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 368 |
| CO2 emission | 67 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 21987 |
| PEB (unique code) | 20191220003027 |
| PEB (datetime) | 20.12.2019 |
| 20.12.2029 |