CODIA bietet diese gemütliche Ein-Schlafzimmer-Wohnung im zweiten Stock eines kleinen Gebäudes mit fünf Einheiten in Herstal an. Sie verfügt über ein helles Wohnzimmer mit offener Küche, ein komfortables Schlafzimmer und ein Badezimmer mit Anschlüssen für eine Waschmaschine. Außerdem gehört ein privater Kellerraum zum Angebot. Die Fenster sind aus PVC mit Doppelverglasung, die Elektrik ist konform und die Gasinstallation entspricht den Vorschriften. Die Wohnung ist derzeit vermietet, die bestehenden Mietverpflichtungen sind zu respektieren. Eine interessante Gelegenheit für Investoren mit sofortiger Rendite oder für Erstkäufer, die ein funktionales und gut gelegenes Zuhause suchen. Die in dieser Anzeige enthaltenen Informationen dienen nur zur Orientierung und haben keinen vertraglichen Wert. Diese Anzeige stellt kein rechtsverbindliches Angebot dar.
Adresse :
Rue Croix Jurlet 13 Briefkasten 4 - 4040 Herstal
| Referenz | 7229354 |
|---|---|
| Kategorie | Wohnung |
| Möbliert | Nein |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garage | Nein |
| Terrasse | Nein |
| Parkplatz | Ja |
| Wohnfläche | 51 m² |
| Verfügbarkeit | nach Angaben des Mieters |
| Floor | 2 |
|---|---|
| Etagen (Anzahl) | 2 |
| Parkplatz (außen) (ja/nein) | Nein |
|---|
| Zugang für Behinderte (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Küche (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Aufzug (ja/nein) | Nein |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Gas |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Badewanne |
| Toiletten (Anzahl) | 1 |
|---|---|
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 13 m² |
| Wohnzimmer (Fläche) | 21.3 |
| Badezimmer (Fläche) | 4.7 |
| Schwimmbad (ja/nein) | Nein |
|---|
| Mwst eingeschlossen (ja/nein) | Nein |
|---|
| Kanalisation (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
| Gas (ja/nein) | Ja |
| Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
|---|
| Umfeld (Typ) | Zentrum |
|---|---|
| Flooding area (flood type) | not located in flood area |
| Elektrizitätszertifikat (ja/nein) | ja, konform |
|---|
| PEB (Klasse) | C |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 198 |
| CO2 emission | 36 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 10785 |
| PEB (unique code) | 201912200018536 |
| PEB (datetime) | 20.12.2019 |
| 20.12.2029 |